新闻详情
11月9日联众不锈钢卷板无锡市场价格汇总
日期:2025-04-15 12:14
浏览次数:2977
摘要:
11月9日联众不锈钢卷板无锡市场价格汇总
部分城市今日不锈钢参考报价 | |||
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场联众202/2B卷板参考价格 | 0.4 | — | C | 202/2B | 联众 | 18900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 |
| 0.5 | — | C | 202/2B | 联众 | 18300 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.6 | — | C | 202/2B | 联众 | 17900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.7 | — | C | 202/2B | 联众 | 17100 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.8 | — | C | 202/2B | 联众 | 17000 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.9 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 1 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 1.2 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 1.5 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 2 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 2.5 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 3 | — | C | 202/2B | 联众 | 16900 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 |
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场联众201/2B卷板参考价格 | 0.4 | — | C | 201/2B | 联众 | ||||
| 0.6 | — | C | 201/2B | 联众 | 13100 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.7 | — | C | 201/2B | 联众 | 13000 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.8 | — | C | 201/2B | 联众 | 13100 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 0.9 | — | C | 201/2B | 联众 | 12700 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 1 | — | C | 201/2B | 联众 | 12600 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 1.2 | — | C | 201/2B | 联众 | 12500 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 1.5 | — | C | 201/2B | 联众 | 12500 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 2 | — | C | 201/2B | 联众 | 12500 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 2.5 | — | C | 201/2B | 联众 | 12500 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 3 | — | C | 201/2B | 联众 | 12600 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |
| 元/吨 | 市场价 | 11-9 | |||||||
| 0.5 | — | C | 201/2B | 联众 | 13000 | 元/吨 | 市场价 | 11-9 |
